YAMAHA YFZ450R | 2.0 FACTORY RACE SERIES
At FOX, we push our shocks to the limit to provide you with a coil-over that maintains composure through the most demanding terrain. The Factory Race Series 2.0 is purpose built for the Honda TRX450R.
| PART NUMBER | 931-04-155 |
| FEATURES |
Aerospace-grade PTFE-lined spherical bearings |
| SERIES | Factory Race |
| TRAVEL | 4.9 |
| EXTENDED LENGTH | 18.7 |
| COMPRESSED LENGTH | 13.8 |
| TOP MOUNT | Eyelet |
| BOTTOM MOUNT | Eyelet |
| FITMENT NOTES | Stock Swingarm / Walsh Link |
| PART NUMBER | 931-04-155 |
| FEATURES |
Aerospace-grade PTFE-lined spherical bearings |
| SERIES | Factory Race |
| TRAVEL | 4.9 |
| EXTENDED LENGTH | 18.7 |
| COMPRESSED LENGTH | 13.8 |
| TOP MOUNT | Eyelet |
| BOTTOM MOUNT | Eyelet |
| FITMENT NOTES | Stock Swingarm / Walsh Link |
931-04-155 Also Fits
| Year | Make | Model | Sub Model | Drive Type | Fuel Type | Body Num Doors | Type | Position | Lift Height | Fitment Map Details | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Yamaha | YFZ450R SE | * | * | * | * | 48166 | Shock Absorber Kit | EA | Stock Swingarm / Walsh Link | Rear | 30 | $1,099.99 |
| 2013 | Yamaha | YFZ450R | * | * | * | * | 48166 | Shock Absorber Kit | EA | Stock Swingarm / Walsh Link | Rear | 30 | $1,099.99 |
| 2012 | Yamaha | YFZ450R | * | * | * | * | 48166 | Shock Absorber Kit | EA | Stock Swingarm / Walsh Link | Rear | 30 | $1,099.99 |
| 2016 | Yamaha | YFZ450R | * | * | * | * | 48166 | Shock Absorber Kit | EA | Stock Swingarm / Walsh Link | Rear | 30 | $1,099.99 |
TUNING & MANUALS
-
01
OWNER'S MANUAL
Download ManualFull overview manual including tuning, installation, and general owner's manual.
-
03
Service
Get ServiceKeep your suspension performing at factory levels. Get service or upgrade your suspension.