TOYOTA TUNDRA | 2.5 FACTORY RACE SERIES
880-02-367 Also Fits
| Year | Make | Model | Drive Type | Position | Lift Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Tundra | All | Front | 1-2 | $4,122.20 |
| 2008 | Toyota | Tundra | All | Front | 1-2 | $4,122.20 |
| 2009 | Toyota | Tundra | All | Front | 1-2 | $4,122.20 |
| 2010 | Toyota | Tundra | All | Front | 1-2 | $4,122.20 |
| PART NUMBER | 880-02-367 |
| SERIES | Factory Race |
| TRAVEL | 6.47 |
| EXTENDED LENGTH | 24.66 |
| COMPRESSED LENGTH | 18.19 |
| TOP MOUNT | TM |
| BOTTOM MOUNT | Eyelet |
| PART NUMBER | 880-02-367 |
| SERIES | Factory Race |
| TRAVEL | 6.47 |
| EXTENDED LENGTH | 24.66 |
| COMPRESSED LENGTH | 18.19 |
| TOP MOUNT | TM |
| BOTTOM MOUNT | Eyelet |
880-02-367 Also Fits
| Year | Make | Model | Drive Type | Position | Lift Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Tundra | All | Front | 1-2 | $4,122.20 |
| 2008 | Toyota | Tundra | All | Front | 1-2 | $4,122.20 |
| 2009 | Toyota | Tundra | All | Front | 1-2 | $4,122.20 |
| 2010 | Toyota | Tundra | All | Front | 1-2 | $4,122.20 |